10.9.2020 - DFM18024248 - Senica - 06UTC

GElog, príspevky do GElogu, nájdené sondy...
Napísať odpoveď
Užívateľov profilový obrázok
petibike
Krmič
Príspevky: 199
Dátum registrácie: 24. Januára 2020, 21:20
Bydlisko: Partizanske

10.9.2020 - DFM18024248 - Senica - 06UTC

Príspevok od užívateľa petibike » 10. Septembra 2020, 17:43

Typ sondy:
HW: DFM18024248
Frekvencia: 403.63 MHz
Miesto vypustenia: Senica (WMOID:99988)
Dátum a časvypustenia: 10.9.2020 10:25
Dátum a čas nálezu: 10.9.2020 0:00
Posledné súradnice LAT LON: 48.795064 18.504362 ALT: 1169m
Súradnice nájdenia LAT LON: 48.79601 18.50506 Google maps


Užívateľov profilový obrázok
petibike
Krmič
Príspevky: 199
Dátum registrácie: 24. Januára 2020, 21:20
Bydlisko: Partizanske

Re: 10.9.2020 - DFM18024248 - Senica - 06UTC

Príspevok od užívateľa petibike » 10. Septembra 2020, 17:45

[108] 2020-09-10 13:01:24.4 lat: 48.796015 lon: 18.505050 alt: 393.7 vH: 0.08 D: 0.0 vV: -0.16
[109] 2020-09-10 13:01:09.0 lat: 48.796015 lon: 18.505047 alt: 394.4 vH: 0.08 D: 327.7 vV: -0.09
[110] 2020-09-10 13:01:10.0 lat: 48.796017 lon: 18.505046 alt: 394.6 vH: 0.05 D: 0.0 vV: -0.27
[111] 2020-09-10 13:01:11.0 lat: 48.796016 lon: 18.505042 alt: 395.4 vH: 0.13 D: 0.0 vV: -0.21
[112] 2020-09-10 13:01:12.0 lat: 48.796015 lon: 18.505041 alt: 396.3 vH: 0.07 D: 0.0 vV: -0.16
[113] 2020-09-10 13:01:13.0 lat: 48.796016 lon: 18.505043 alt: 399.1 vH: 0.07 D: 0.0 vV: -0.13
[114] 2020-09-10 13:01:14.0 lat: 48.796019 lon: 18.505041 alt: 399.0 vH: 0.06 D: 0.0 vV: 0.06
[115] 2020-09-10 13:01:15.0 lat: 48.796019 lon: 18.505039 alt: 398.7 vH: 0.08 D: 0.0 vV: 0.10
[116] 2020-09-10 13:01:16.0 lat: 48.796019 lon: 18.505038 alt: 398.7 vH: 0.10 D: 0.0 vV: 0.12
[117] 2020-09-10 13:01:17.0 lat: 48.796018 lon: 18.505038 alt: 399.0 vH: 0.09 D: 0.0 vV: 0.14
[119] 2020-09-10 13:01:19.0 lat: 48.796017 lon: 18.505041 alt: 399.5 vH: 0.03 D: 0.0 vV: 0.02
[121] 2020-09-10 13:01:21.0 lat: 48.796018 lon: 18.505080 alt: 404.2 vH: 0.02 D: 0.0 vV: -0.11
[123] 2020-09-10 13:01:23.0 lat: 48.796019 lon: 18.505084 alt: 403.6 vH: 0.05 D: 0.0 vV: -0.06
[124] 2020-09-10 13:01:24.0 lat: 48.796019 lon: 18.505084 alt: 403.1 vH: 0.02 D: 0.0 vV: 0.06
[125] 2020-09-10 13:01:25.0 lat: 48.796018 lon: 18.505084 alt: 402.7 vH: 0.12 D: 0.0 vV: 0.00
[126] 2020-09-10 13:01:26.0 lat: 48.796015 lon: 18.505083 alt: 402.7 vH: 0.08 D: 0.0 vV: -0.08
[127] 2021-08-10 13:01:27.0 lat: 48.796011 lon: 18.505080 alt: 402.5 vH: 0.06 D: 0.0 vV: -0.11
[128] 2020-09-10 13:01:28.0 lat: 48.796010 lon: 18.505078 alt: 402.6 vH: 0.03 D: 0.0 vV: 0.02
[129] 2020-09-10 13:01:29.0 lat: 48.796009 lon: 18.505080 alt: 402.4 vH: 0.09 D: 0.0 vV: -0.01
[130] 2020-09-10 13:01:30.0 lat: 48.796009 lon: 18.505078 alt: 402.5 vH: 0.11 D: 0.0 vV: 0.01
[131] 2020-09-10 13:01:31.0 lat: 48.796009 lon: 18.505078 alt: 402.6 vH: 0.06 D: 0.0 vV: -0.13
[132] 2020-09-10 13:01:32.0 lat: 48.796008 lon: 18.505077 alt: 402.6 vH: 0.02 D: 0.0 vV: -0.04
[134] 2020-09-10 13:01:34.0 lat: 48.796006 lon: 18.505074 alt: 402.6 vH: 0.09 D: 0.0 vV: 0.10
[136] 2020-09-10 13:01:36.0 lat: 48.796008 lon: 18.505067 alt: 402.1 vH: 0.01 D: 0.0 vV: -0.03
[137] 992-09-10 15:01:37.0 lat: 48.796009 lon: 18.505064 alt: 402.0 vH: 0.01 D: 0.0 vV: -0.14
[137] 2020-09-10 13:01:04.1 lat: 49.002446 lon: 18.505064 alt: -7945203.2 vH: 0.69 D: 0.0 vV: -1.60
[140] 2020-09-10 13:01:40.0 lat: 48.796010 lon: 18.505059 alt: 400.5 vH: 0.07 D: 0.0 vV: -0.07
[141] 2020-09-10 13:01:41.0 lat: 48.796009 lon: 18.505059 alt: 399.7 vH: 0.12 D: 0.0 vV: -0.23
[142] 2020-09-10 13:01:42.0 lat: 48.796009 lon: 18.505061 alt: 399.8 vH: 0.20 D: 0.0 vV: -0.06
[143] 2020-09-10 13:01:43.0 lat: 48.796010 lon: 18.505062 alt: 399.1 vH: 0.11 D: 0.0 vV: -0.19
[144] 2020-09-10 13:01:44.0 lat: 48.796009 lon: 18.505063 alt: 399.2 vH: 0.11 D: 0.0 vV: 0.00
[145] 2020-09-10 13:01:45.0 lat: 48.796010 lon: 18.505064 alt: 399.4 vH: 0.09 D: 0.0 vV: -0.11
[145] 2020-09-10 13:01:46.0 lat: 48.796011 lon: 18.505065 alt: 399.5 vH: 0.01 D: 0.0 vV: -0.04
[147] 2020-09-10 13:01:47.0 lat: 48.796013 lon: 18.505065 alt: 399.9 vH: 0.06 D: 0.0 vV: 0.08
[149] 2020-09-10 13:01:49.0 lat: 48.796017 lon: 18.505063 alt: 400.0 vH: 0.02 D: 0.0 vV: -0.13
[151] 2020-09-10 13:01:51.0 lat: 48.796019 lon: 18.505062 alt: 400.3 vH: 0.07 D: 0.0 vV: -0.18
[152] 2020-09-10 13:01:52.0 lat: 48.796018 lon: 18.505063 alt: 399.9 vH: 0.07 D: 0.0 vV: -0.13
[153] 2020-09-10 13:01:53.0 lat: 48.796016 lon: 18.505063 alt: 399.5 vH: 0.05 D: 0.0 vV: -0.11
[154] 2020-09-10 13:01:54.0 lat: 48.796017 lon: 18.505063 alt: 399.1 vH: 0.06 D: 0.0 vV: 0.05
[155] 2020-09-10 13:01:55.0 lat: 48.796017 lon: 18.505063 alt: 399.0 vH: 0.03 D: 0.0 vV: -0.02
[156] 2020-09-10 13:01:56.0 lat: 48.796018 lon: 18.505063 alt: 398.9 vH: 0.06 D: 0.0 vV: -0.04
[157] 2020-09-10 13:01:57.0 lat: 48.796019 lon: 18.505064 alt: 398.5 vH: 0.01 D: 0.0 vV: -0.11
[158] 2020-09-10 13:01:58.0 lat: 48.796018 lon: 18.505065 alt: 398.0 vH: 0.09 D: 0.0 vV: -0.13
[159] 2020-09-10 13:01:59.0 lat: 48.796015 lon: 18.505067 alt: 398.0 vH: 0.04 D: 0.0 vV: -0.13
[159] 2020-09-10 13:02:00.0 lat: 48.796014 lon: 18.505068 alt: 397.5 vH: 0.06 D: 0.0 vV: -0.22
[162] 2020-09-10 13:02:02.0 lat: 48.796010 lon: 18.505073 alt: 396.9 vH: 0.10 D: 0.0 vV: -0.27

Užívateľov profilový obrázok
petibike
Krmič
Príspevky: 199
Dátum registrácie: 24. Januára 2020, 21:20
Bydlisko: Partizanske

Re: 10.9.2020 - DFM18024248 - Senica - 06UTC

Príspevok od užívateľa petibike » 10. Septembra 2020, 18:09

Neobvykle pomalé klesanie spôsobilo, že predpokladané miesto dopadu sondy zvyčajne padajúcej ako kameň sa posunulo asi o 20 km. Slabý náznak vysielania po dopade dával tušiť, že asi bude obesenec, čo sa na mieste aj potvrdilo.
Zvyšok balóna musel fungovať ako padák. Keďže zostala vysoko na strome nedalo sa to preskúmať bližšie.
Batéria naozaj vydrží 5-6 hodín a pár minút pred koncom začne vysielať prerušovane čo znamená že umiera.

V tom lesíku zostala, ešte pár metrov a bola by na lúke.
20200910_161254.jpg
Zostala úplne hore v korune, kameňom som tam ledva dohodil, bez šance, teba počkať kým sama spadne.
20200910_153926.jpg
20200910_160321.jpg

Napísať odpoveď