4.10.2019 - P2150269 - Amberg - 12UTC

GElog, príspevky do GElogu, nájdené sondy...
Napísať odpoveď
Užívateľov profilový obrázok
amutnet
Krmič / Lovič
Príspevky: 480
Dátum registrácie: 8. Júla 2019, 14:51
Bydlisko: Protivín
Kontaktovať užívateľa:

4.10.2019 - P2150269 - Amberg - 12UTC

Príspevok od užívateľa amutnet » 4. Októbra 2019, 21:17

Typ sondy: RS41
HW: P2150269
Frekvencia: 402.7 MHz
Miesto vypustenia: Amberg (WMOID:10771)
Dátum a časvypustenia: 4.10.2019 12:52
Dátum a čas nálezu: 4.10.2019 18:04
Posledné súradnice LAT LON: 49.086284 13.987399 ALT: 1000m
Súradnice nájdenia LAT LON: 49.08956 13.98795 Google maps

Vyrazili jsme celá rodina. Opět jsme dojeli 5 min před vypnutím, zachytili jsme souřadnice - jen kousek od mé predikce. No nakonec ani nebyly třeba - padák byl vidět již z dálky. vybrali jsme kratší, o to horší cestu - přes potok a mokřad.

Němci začali jistit háček odvíječe a uzel na balonu lepenkou.
P2150269.JPG
IMG_20191004_175845.jpg

Užívateľov profilový obrázok
ok1tpg
Lovič
Príspevky: 101
Dátum registrácie: 4. Novembra 2018, 12:18
Bydlisko: Turnov

Re: 4.10.2019 - P2150269 - Amberg - 12UTC

Príspevok od užívateľa ok1tpg » 16. Októbra 2019, 12:56

Druhý let Praha 15.10.2019 12z
Prílohy
DB.jpg
DSCF7302.JPG
DSCF7305.JPG
DSCF7306.JPG
DSCF7310.jpg

Užívateľov profilový obrázok
Pazar
Lovič
Príspevky: 2028
Dátum registrácie: 16. Februára 2012, 07:42
Bydlisko: Praha

Re: 4.10.2019 - P2150269 - Amberg - 12UTC

Príspevok od užívateľa Pazar » 16. Októbra 2019, 13:58

Pokud opominu komplikace s opakovaným vypuštěním spadlé sondy ve statistikách a databázích sonderů, přináší to pro ČHMÚ cenné informace.

První nálezce nám zaslal sondu, která v jeho podmínkách splňovala parametry pokračující použitelnosti.
Také po jejím přijetí na Libuši kontrola systémem MW41 nenašla žádné parametry, které by bránily dalšímu letu.
O to více nás překvapil výsledek aktivace na MW32 před použitím v testu párečku sond, nová + spadlá.
Pokusně byly použity již letěné baterie, které se nám vrátily s nějakou spadlou sondou, ale stále měly naprázdno 1,7V.
MW32 byl sice spokojen, hlásil připravenost ke startu, ale LEDka sondy červeně blikala. MW32 nezobrazuje
dobu výdrže baterií, to si asi hlídá sama sonda. Jiné vysvětlení pro červené blikání nás nenapadá.
Proto jsme to ignorovali a měření i spadlé sondy v celém rozsahu proběhlo bez problémů, kromě rozjetí profilů
nad hladinou 10 hPa, díky rozdílným metodám vyhodnocení podle výšky z GPS a z RAW tlaku u SGP.

Data z hladiny kolem 10 hPa

SGP
85 50 30871 10.1 -48.5 1 -84.1 284 13.8
85 51 30883 10.0 -48.6 1 -84.1 284 13.8
85 52 30899 10.0 -48.6 1 -84.1 283 13.7
85 53 30895 10.0 -48.7 1 -84.1 283 13.7
85 54 30914 10.0 -48.7 1 -84.1 283 13.7
85 55 30919 10.0 -48.7 1 -84.1 282 13.7
85 56 30915 10.0 -48.8 1 -84.1 282 13.6
85 57 30931 10.0 -48.8 1 -84.1 282 13.6
85 58 30928 10.0 -48.9 1 -84.2 281 13.6
85 59 30947 10.0 -48.9 1 -84.2 281 13.5
86 00 30948 10.0 -49.0 1 -84.2 280 13.5
86 01 30953 9.9 -49.0 1 -84.2 280 13.5
86 02 30959 9.9 -49.0 1 -84.3 279 13.5
86 03 30969 9.9 -49.1 1 -84.3 279 13.5
86 04 30970 9.9 -49.1 1 -84.3 278 13.5
86 05 30977 9.9 -49.2 1 -84.3 278 13.5
86 06 30997 9.9 -49.2 1 -84.4 277 13.5
86 07 30995 9.9 -49.2 1 -84.4 277 13.5

SG
86 51 30905 10.0 -48.7 1 -85.1 273 19.6
86 52 30911 10.0 -48.7 1 -85.1 273 19.7
86 53 30917 10.0 -48.7 1 -85.1 273 19.9
86 54 30923 10.0 -48.7 1 -85.1 274 20.0
86 55 30929 10.0 -48.7 1 -85.1 274 20.1
86 56 30935 10.0 -48.7 1 -85.1 274 20.3
86 57 30941 10.0 -48.7 1 -85.1 275 20.4
86 58 30947 10.0 -48.7 1 -85.1 275 20.5
86 59 30954 10.0 -48.7 1 -85.1 275 20.6
87 00 30960 9.9 -48.6 1 -85.1 275 20.6
87 01 30967 9.9 -48.6 1 -85.1 276 20.7
87 02 30973 9.9 -48.6 1 -85.1 276 20.8
87 03 30980 9.9 -48.6 1 -85.1 276 20.8
87 04 30987 9.9 -48.6 1 -85.1 276 20.9
87 05 30994 9.9 -48.6 1 -85.1 276 20.9
87 06 31000 9.9 -48.6 1 -85.1 276 20.9

Poslední data před burstem

SGP
92 00 33449 6.8 -43.6 1 -83.3 264 28.1
92 01 33467 6.8 -43.6 1 -83.3 264 28.1
92 02 33483 6.8 -43.6 1 -83.3 264 28.1
92 03 33492 6.8 -43.5 1 -83.3 264 28.1
92 04 33483 6.8 -43.5 1 -83.4 264 28.2
92 05 33495 6.8 -43.5 1 -83.4 264 28.2 fv
92 06 33481 6.8 -43.5 1 -83.4 264 28.2
92 07 33509 6.8 -43.5 1 -83.4 264 28.1
92 08 33517 6.8 -43.5 1 -83.3 264 28.1
92 09 33526 6.8 -43.4 1 -83.3 263 28.1
92 10 33518 6.8 -43.4 1 -83.3 263 28.1
92 11 33537 6.8 -43.3 1 -83.3 263 28.0
92 12 33533 6.7 -43.3 1 -83.2 263 27.9 TUdfv

SG
92 00 32899 7.4 -43.5 1 -83.6 264 28.1
92 01 32905 7.4 -43.5 1 -83.6 264 28.1
92 02 32912 7.4 -43.5 1 -83.6 264 28.2
92 03 32918 7.4 -43.5 1 -83.6 264 28.2
92 04 32925 7.4 -43.5 1 -83.6 264 28.2
92 05 32932 7.4 -43.5 1 -83.6 264 28.2 fv
92 06 32939 7.4 -43.5 1 -83.6 264 28.2
92 07 32946 7.4 -43.5 1 -83.5 263 28.2
92 08 32953 7.4 -43.4 1 -83.5 263 28.2
92 09 32960 7.4 -43.4 1 -83.5 263 28.1
92 10 32966 7.4 -43.3 1 -83.4 263 28.1
92 11 32972 7.4 -43.2 1 -83.4 263 28.0 TUdfv

Výsledky tedy trochu rozpačité, ale pro nás nepřekvapivé, o tomto rozdílu v měření mezi SG a SGP jsme již věděli. Vítr je samozřejmě totožný, v obou případech se využívají data GPS, tentokrát i vlhkostní čidla měřila shodně, čili časová kontaminace od prostředí u spadlé sondy nezpůsobila nesprávné měření.
Prílohy
PA154913.JPG
Provokativní červené blikání jsme ignorovali
PA154914.JPG
Při pozorném pohledu je vidět i barva LEDek na obou sondách
PA154917.JPG
Za příznivého větru není problém pustit 2 sondy i jen pro samotného sondážníka
PA154922.JPG
Páreček odlétá vstříc měření a do rukou svého budoucího nálezce.

Napísať odpoveď